南京耐火窗厂家单价分析表 | ||||||
型材名称 | 型材编号 | 平方用量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
一、主材 | ||||||
玻璃配置 | 6mm节能(单银)+21Ar+6mm防火中玻璃(高性能暖边) | 1.00 | ㎡ | 245.00 | 245.00 | 一小时防火 |
断桥铝合金 | 66系耐火窗系统 | 1.00 | ㎡ | 268.00 | 268.00 | 含粉末喷涂 |
二、五金配件 | ||||||
内平开窗五金 | 1 | 套 | 98.00 | 98.00 | ||
三、防火材料 | 1 | ㎡ | 138.00 | 138.00 | ||
四、辅件辅材 | ||||||
耐火窗辅料系统 |
防火胶条,防火胶 防火钢件,铝角码, 防火紧固件等其他 辅件辅材 |
1.00 | ㎡ | 125.00 | 125.00 | |
五、包装加工 | ||||||
包装运输费 | ||||||
加工制作费 | 1.00 | ㎡ | 80.00 | 80.00 | ||
六、其他费用 | ||||||
1 | 直接材料费 | 954 | ||||
2 | 管理费 | (1)*5% | 47.7 | |||
3 | 利润 | ((1)+(2))*5% | 50.09 | |||
4 | 中空内置百叶 | 1㎡ | 200.00 | |||
六、综合单价 | 元/㎡ | 1251.79 | ||||
南京耐火窗厂家联系电话025-83997899 |
||||||
下一篇:南京防火门价格为什么有高有低